Nom du sponsor: Inconnu
Année de fondation: 1959
Pays: Autriche
Nombre d'équipes: 17
Champion record: Inconnu
Champions sortants: Inconnu
# | Joueur | Note | |
1 | Rajko Rep | 79 | |
2 | Ivan Kardum | 78 | |
3 | Matús Mikus | 78 | |
4 | Ivica Zunić | 78 | |
5 | István Bagi | 76 |
Club | Directeur | Stade | Lieu | |
1. SC Sollenau | Inconnu | Sportplatz Sollenau | Sollenau | |
ASK Ebreichsdorf | Inconnu | Sportzentrum Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | |
ASK-BSC Bruck/Leitha | Inconnu | Parkstadion | Bruck an der Leitha | |
ASV Drassburg | Michael Porics | Sportplatz Draßburg | Draßburg | |
FC Admira Amateure | René Schicker | BSFZ-Arena | Maria Enzersdorf | |
FC Mauerwerk | Inconnu | Rudolf-Tonn-Stadion | Vienna | |
FCM Traiskirchen | Inconnu | Sport Und Freizeitzentrum | Traiskirchen | |
SC Mannsdorf | Inconnu | Aulandstadion | Mannsdorf | |
SC Neusiedl am See | Inconnu | Sportzentrum Neusiedl | Neusiedl am See | |
SC Ritzing | Inconnu | Sonnenseestadion | Ritzing | |
SC Wiener Neustadt | Helgi Kolvidsson | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | |
SC-ESV Parndorf 1919 | Paul Hafner | Heidebodenstadion | Parndorf | |
SK Rapid II | Inconnu | Trainingsgelände Hanappi-Stadion | Vienna | |
SV Mattersburg Amateure | Inconnu | Fußballakademie Burgenland | Mattersburg | |
SV Oberwart | Inconnu | Informstadion | Oberwart | |
Wiener Sport-Club | Inconnu | Sportclubplatz | Vienna | |
Young Violets | Inconnu | Generali Arena | Vienna |
Arbitre | Nationalité | |
Raimund Resch | Autriche |
Aucune |