Nom du sponsor: Inconnu
Année de fondation: 1942
Pays: Uruguay
Nombre d'équipes: 17
Champion record: CA Fénix (7), Sud América (7)
Champions sortants: Miramar Misiones
# | Joueur | Note | |
1 | Christian Ebere | 82 | |
2 | Franco Pizzichillo | 82 | |
3 | Agustín Rodríguez | 81 | |
4 | Yvo Calleros | 80 | |
5 | Emmanuel Más | 80 |
Club | Directeur | Stade | Lieu | |
Albion FC | Joaquín Boghossian | Enrique Falco Lichtemberger | Montevideo | |
CA Atenas | Edgardo Arias | Atenas San Carlos | San Carlos | |
CA Rentistas | Inconnu | Complejo Rentistas | Montevideo | |
CA Villa Teresa | Gustavo Piñeiro | Parque Salus | Montevideo | |
Central Español | Inconnu | Parque Palermo | Montevideo | |
Club Atletico Platense | Inconnu | Obdulio Jacinto Varela | Montevideo | |
Club Oriental de Football | Carlos Aguiar | Parque Oriental | La Paz | |
Club Plaza Colonia | Inconnu | Suppici | Colonia | |
Colón FC | Martín Siri | Estadio Parque Doctor Carlos Suero | Montevideo | |
CS Cerrito | Roland Marcenaro | Parque Maracaná | Montevideo | |
CSD Cooper | Jorge Calvi | Parque Oriental | Montevideo | |
Juventud de Las Piedras | Guillermo de Armas | Estadio Artigas | Las Piedras | |
La Luz FC | Marcelo Russo | Parque Luis Rivero | Montevideo | |
Montevideo City Torque | Pablo Marini | Estadio Charrúa | Montevideo | |
Sud América | Richard Pellejero | Carlos Angel Fossa | Montevideo | |
Tacuarembó FC | Matías Rosa | Ingeniero Raul Goyenola | Tacuarembó | |
Uruguay Montevideo | Santiago Kalemkerian | Parque Salus | Montevideo, Uruguay |
Aucune |