Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | G | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | G | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | G | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | D(A) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | D(A) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | D(A) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | D(GA),MD(G) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | D(GA),MD(A) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | D,MD,M(G) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | D(GA),MD,M(G) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | MD,M(A) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | MD,M(A) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | MD,M(A) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | D,MD,M(DG) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | MD,M,MO(A) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | A(A) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | A(A) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | MO,A(A) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | A(GA) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | MO,A(DG) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | MO(DGA),A(DG) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | MO(DG),A(DGA) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | MO,A(DGA) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | MO,A(DGA) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | MO,A(DGA) | 34 | 82 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |