Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankie Beckles | G | 18 | 60 |
![]() | Jerry Wiltshire | D(DA) | 29 | 64 |
![]() | Charles Medway | D,MD(D) | 22 | 60 |
![]() | Miguel Marshall | D,MD,M(G) | 22 | 60 |
![]() | Tyler Forbes | MO(DG) | 22 | 60 |
![]() | Joshua Bertie | M,MO(DG) | 28 | 60 |
![]() | Luka Chalwell | M,MO(DA) | 20 | 60 |
![]() | T'sharne Gallimore | MO(DGA) | 24 | 60 |
![]() | Bailey Rowe | A(A) | 23 | 60 |
![]() | Charley Mcmillan López | MO(DG),A(DGA) | 28 | 63 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |