Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Kwesi Kawawa | G | 23 | 70 | |
Beno David Kakolanya | G | 30 | 70 | |
Aishi Manula | G | 29 | 73 | |
![]() | Ibrahim Hamad | D(A) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | D(A) | 29 | 73 |
![]() | Abdulrazack Hamza | D(A) | 22 | 72 |
![]() | Abdi Banda | D(A) | 30 | 74 |
![]() | Dickson Job | D(DA) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | D(GA),MD(A) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | D,MD,M(G) | 28 | 73 |
![]() | Baraka Majogoro | M(A) | 28 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | MD,M(A) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | MD,M(A) | 27 | 75 |
![]() | Nizar Khalfan | D,MD(D),M(DA) | 37 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,MO(G) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,MO(A) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | MD,M,MO(A) | 29 | 73 |
![]() | Feisal Salum | MD,M,MO(A) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | A(A) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | A(A) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | A(A) | 32 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | MO(G),A(GA) | 35 | 83 |
![]() | Kelvin John | MO,A(DG) | 22 | 73 |
![]() | Kibu Denis | MO,A(DG) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | MO(DG),A(DGA) | 31 | 78 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |