Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | G | 32 | 82 | |
Craig Gordon | G | 42 | 84 | |
Angus Gunn | G | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | D(A) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | D,MD(G) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | D,MD,M(G) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | D(GA),MD,M(G) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | MD,M(A) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | MD,M(A) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | D,MD,M(D) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | D,MD,M(DG) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | M,MO(A) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | M,MO(A) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | M,MO(A) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | MD,M,MO(A) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | MD,M,MO(A) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | M,MO(DG) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | M(A),MO(DGA) | 29 | 88 | |
John Mcginn | M,MO(DGA) | 30 | 90 | |
Ché Adams | A(A) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | MO,A(A) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | MO(DG),A(DGA) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | MO,A(DGA) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | MO,A(DGA) | 29 | 86 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |