Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zander Clark | G | 33 | 82 |
![]() | Craig Gordon | G | 42 | 84 |
![]() | Angus Gunn | G | 29 | 83 |
![]() | Scott Mckenna | D(A) | 28 | 86 |
![]() | John Souttar | D(A) | 28 | 86 |
![]() | Greg Taylor | D,MD(G) | 27 | 85 |
![]() | Andy Robertson | D,MD,M(G) | 31 | 92 |
![]() | Kieran Tierney | D(GA),MD,M(G) | 28 | 88 |
![]() | Billy Gilmour | MD,M(A) | 24 | 88 |
![]() | Nathan Patterson | D,MD,M(D) | 23 | 85 |
![]() | Aaron Hickey | D,MD,M(DG) | 23 | 87 |
![]() | Tom Cairney | M,MO(A) | 34 | 85 |
![]() | Lewis Ferguson | M,MO(A) | 25 | 89 |
![]() | Liam Henderson | M,MO(A) | 29 | 85 |
![]() | Scott Mctominay | MD,M,MO(A) | 28 | 92 |
![]() | Callum Mcgregor | MD,M,MO(A) | 32 | 87 |
![]() | Ryan Fraser | M,MO(DG) | 31 | 85 |
![]() | Ryan Christie | M(A),MO(DGA) | 30 | 88 |
![]() | John Mcginn | M,MO(DGA) | 30 | 90 |
![]() | Ché Adams | A(A) | 28 | 88 |
![]() | Tommy Conway | MO,A(A) | 22 | 83 |
![]() | Oliver Burke | MO(DG),A(DGA) | 28 | 84 |
![]() | Lawrence Shankland | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 |
![]() | Lewis Morgan | MO,A(DGA) | 28 | 85 |
![]() | Ryan Gauld | MO,A(DGA) | 29 | 86 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |