Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luke Southwood | G | 27 | 78 |
![]() | Conor Hazard | G | 27 | 79 |
![]() | Bailey Peacock-Farrell | G | 28 | 80 |
![]() | Daniel Ballard | D(A) | 25 | 83 |
![]() | Jonny Evans | D(A) | 37 | 88 |
![]() | Ciaron Brown | D(GA),MD(G) | 27 | 81 |
![]() | Paddy Mcnair | D,MD(A) | 30 | 84 |
![]() | Shea Charles | D(DA),MD(A) | 21 | 83 |
![]() | Jamal Lewis | D,MD,M(G) | 27 | 85 |
![]() | Ali Mccann | MD,M(A) | 25 | 82 |
![]() | Ben Doherty | D,MD(G),M(GA) | 28 | 79 |
![]() | Conor Bradley | D,MD,M(D) | 21 | 87 |
![]() | Trai Hume | D(DGA),MD,M(DG) | 23 | 85 |
![]() | Carl Winchester | D(D),MD,M(DA) | 32 | 79 |
![]() | Jordan Thompson | MD,M,MO(A) | 28 | 82 |
![]() | Isaac Price | MD,M,MO(A) | 21 | 83 |
![]() | George Saville | MD,M,MO(A) | 31 | 83 |
![]() | Oliver Norwood | MD,M,MO(A) | 34 | 83 |
![]() | Matty Kennedy | D,MD,M(D),MO(DG) | 30 | 80 |
![]() | Paddy Lane | M(A),MO(DGA) | 24 | 80 |
![]() | Jamie Reid | A(A) | 30 | 80 |
![]() | Callum Marshall | MO(DG),A(DGA) | 20 | 78 |
![]() | Dion Charles | MO(DG),A(DGA) | 29 | 80 |
![]() | Kyle Vassell | MO(DG),A(DGA) | 32 | 78 |
![]() | Paul Smyth | M,MO(DG),A(DGA) | 27 | 81 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |