Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | G | 34 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | G | 36 | 73 | |
Lloyd Kazapua | G | 36 | 75 | |
![]() | Ivan Kamberipa | D(DA) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | D,MD(A) | 35 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | D,MD(D) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | D,MD,M(G) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | D(GA),MD,M(G) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | MD,M(A) | 29 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | MD,M(A) | 33 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | D,MD,M(A) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | D,MD,M(A) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | D(G),MD,M(GA) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | D(DA),MD,M(D) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | D,MD,M,MO(G) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(A),MO(GA) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | MO(DG) | 34 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | MO(DG) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | MO(DGA) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(A) | 32 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(A) | 33 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(A) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | MO(D),A(DA) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | MO(DG),A(DGA) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | MO,A(DGA) | 34 | 77 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |