Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tiago Pereira Cardoso | G | 19 | 75 |
![]() | Anthony Moris | G | 35 | 85 |
![]() | Christopher Gonzalez | G | 28 | 73 |
![]() | Maxime Chanot | D(A) | 35 | 83 |
![]() | Chris Philipps | D,MD(A) | 31 | 78 |
![]() | Seid Korac | D(DA),MD(D) | 23 | 82 |
![]() | Laurent Jans | D,MD(DG) | 32 | 79 |
![]() | Marvin Martins | D(DGA),MD(DG) | 30 | 78 |
![]() | Mica Pinto | D,MD,M(G) | 32 | 82 |
![]() | Christopher Martins | MD,M(A) | 28 | 84 |
![]() | Dirk Carlson | D(G),MD,M(GA) | 27 | 78 |
![]() | Florian Bohnert | D(DGA),MD,M(DG) | 27 | 80 |
![]() | Mirza Mustafic | M,MO(A) | 26 | 78 |
![]() | Leandro Barreiro | MD,M,MO(A) | 25 | 88 |
![]() | Mathias Olesen | MD,M,MO(A) | 24 | 80 |
![]() | Olivier Thill | MD,M,MO(A) | 28 | 80 |
![]() | Sébastien Thill | M(A),MO(DGA) | 31 | 78 |
![]() | Vincent Thill | M(A),MO(DGA) | 25 | 80 |
![]() | Dave Turpel | A(A) | 32 | 77 |
![]() | Maurice Deville | MO,A(A) | 32 | 76 |
![]() | Danel Sinani | MO(DGA),A(DG) | 28 | 83 |
![]() | Yvandro Borges Sanches | MO(DGA),A(DG) | 21 | 77 |
![]() | Gerson Rodrigues | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 |
![]() | Alessio Curci | MO(DG),A(DGA) | 23 | 74 |
![]() | Daniel da Mota | MO(DG),A(DGA) | 39 | 75 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |