Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Vino Barclett | G | 25 | 70 | |
Chris Forino | D(A) | 25 | 75 | |
Alvinus Myers | D(A) | 28 | 65 | |
![]() | Terell Thomas | D(GA) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | D(DGA) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | D(DA),MD(A) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | D,MD,M(G) | 34 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | M(A) | 29 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | D,MD,M(D) | 30 | 70 |
![]() | Josh Solomon-Davies | D,MD,M(D) | 25 | 65 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | D,MD(D),M(DA) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | A(A) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | A(A) | 21 | 65 |
![]() | Shiloh Remy | MO,A(DG) | 24 | 65 |
![]() | Reeco Hackett | MO(DGA),A(DG) | 27 | 76 |
![]() | Dominic Poleon | A(DGA) | 31 | 68 |
![]() | Ryan Charles | MO(DG),A(DGA) | 29 | 63 |
![]() | Caniggia Elva | MO,A(DGA) | 28 | 75 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |