Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Chris Forino | D(A) | 24 | 75 | |
Alvinus Myers | D(A) | 28 | 65 | |
Terell Thomas | D(GA) | 29 | 75 | |
Janoi Donacien | D(DGA) | 31 | 78 | |
Melvin Doxilly | D(DA),MD(A) | 26 | 63 | |
Melanius Mullarkey | D,MD(D) | 32 | 60 | |
Kurt Frederick | D,MD,M(G) | 33 | 73 | |
Chaim Roserie | M(A) | 26 | 63 | |
Kieran Monlouis | M(A) | 28 | 65 | |
Josh Solomon-Davies | D,MD,M(D) | 25 | 65 | |
Cheye Alexander | D,MD,M(D) | 29 | 73 | |
Shawn Evans | D,MD,M(D) | 29 | 60 | |
Nahum Melvin-Lambert | A(A) | 22 | 67 | |
Kegan Caull | A(A) | 20 | 65 | |
Eden Charles | MO(G),A(GA) | 31 | 60 | |
Reeco Hackett | MO,A(DG) | 26 | 75 | |
Dominic Poleon | A(DGA) | 31 | 68 | |
Caniggia Elva | MO,A(DGA) | 28 | 75 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |