Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Saylee Swen | G | 41 | 75 |
![]() | Ashley Williams | G | 24 | 65 |
![]() | Melvin King | G | 39 | 70 |
![]() | Sampson Dweh | D(A) | 23 | 83 |
![]() | Prince Balde | D(A) | 27 | 67 |
![]() | Armah Vaikainah | D,MD(A) | 29 | 73 |
![]() | Nohan Kenneh | D,MD(A) | 22 | 76 |
![]() | Mark Pabai | D(DA),MD(D) | 24 | 78 |
![]() | Jamal Arago | D(GA),MD,M(G) | 31 | 73 |
![]() | Allen Njie | MD,M(A) | 25 | 75 |
![]() | Joachim Adukor | D,MD,M(A) | 31 | 76 |
![]() | Joel Johnson | D,MD,M(D) | 32 | 78 |
![]() | Marcus Macauley | M,MO(A) | 33 | 75 |
![]() | Mo Sangare | MD,M,MO(A) | 26 | 75 |
![]() | Oscar Dorley | D,MD(G),M,MO(GA) | 26 | 86 |
![]() | David Tweh | M(A),MO(DGA) | 26 | 78 |
![]() | Peter Wilson | A(A) | 28 | 78 |
![]() | William Jebor | A(A) | 33 | 77 |
![]() | Patrick Wleh | A(A) | 34 | 74 |
![]() | Kpah Sherman | MO(G),A(GA) | 33 | 78 |
![]() | Seku Conneh | MO(D),A(DA) | 29 | 76 |
![]() | Mohammed Kamara | MO(DG),A(DGA) | 27 | 78 |
![]() | Sylvanus Nimely | MO(DG),A(DGA) | 26 | 77 |
![]() | Sam Johnson | MO(DG),A(DGA) | 31 | 78 |
![]() | Moussa Sanoh | MO,A(DGA) | 29 | 75 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |