Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Anton Kochenkov | G | 37 | 77 | |
Sultan Chomoev | G | 21 | 73 | |
Erzhan Tokotaev | G | 24 | 76 | |
Tamirlan Kozubaev | D(A) | 30 | 78 | |
Valeriy Kichin | D(GA) | 32 | 78 | |
Kayrat Izakov | D(GA),MD(G) | 27 | 75 | |
Azamat Baymatov | D,MD(A) | 34 | 75 | |
Bakhtiyar Duyshobekov | D(DA),MD(A) | 29 | 76 | |
Aleksandr Mishchenko | D,MD(DG) | 27 | 75 | |
Farkhat Musabekov | M(A) | 30 | 75 | |
Magamed Uzdenov | D,MD,M(A) | 30 | 77 | |
Tursunali Rustamov | M,MO(A) | 34 | 75 | |
Murolimzhon Akhmedov | M,MO(A) | 32 | 76 | |
Erbol Atabaev | MD,M,MO(A) | 23 | 75 | |
Alimardon Shukurov | M(A),MO(GA) | 25 | 75 | |
Kayrat Zhyrgalbek Uulu | D,MD,M,MO(D) | 31 | 77 | |
Atay Dzhumashev | MO(DG) | 26 | 76 | |
Anton Zemlyanukhin | MO(DGA) | 35 | 77 | |
Eldar Moldozhunusov | MO(G),A(GA) | 29 | 76 | |
Joel Kojo | MO(G),A(GA) | 26 | 76 | |
Beknaz Almazbekov | MO,A(DG) | 19 | 75 | |
Raul Dzhalilov | MO,A(DG) | 30 | 78 | |
Gulzhigit Alykulov | MO(DGA),A(DG) | 23 | 77 | |
Mirbek Akhmataliev | MO(DG),A(DGA) | 30 | 76 | |
Akhlidin Israilov | MO(DG),A(DGA) | 30 | 77 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |