Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | G | 39 | 67 | |
Ian Otieno | G | 31 | 70 | |
Brian Bwire | G | 25 | 67 | |
![]() | Brian Onyango | D(A) | 30 | 74 |
![]() | Joseph Okumu | D(A) | 28 | 87 |
![]() | Tobias Knost | D(DA) | 25 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | D,MD(A) | 32 | 75 |
![]() | Ismael Athuman | D,MD(A) | 30 | 76 |
![]() | Collins Sichenje | D,MD(A) | 21 | 78 |
![]() | Johnstone Omurwa | D(GA),MD(A) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | D(D),MD(A) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | D(DA),MD(A) | 28 | 83 |
![]() | Daniel Anyembe | D(DGA),MD(DG) | 26 | 82 |
![]() | Victor Wanyama | MD,M(A) | 33 | 78 |
![]() | Richard Odada | MD,M(A) | 24 | 75 |
![]() | Erick Otieno | D,MD,M,MO(G) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | M,MO(A) | 21 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | D,MD,M(G),MO(DG) | 25 | 76 |
![]() | Masoud Juma | A(A) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | A(A) | 28 | 75 |
![]() | Michael Olunga | A(A) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | MO(DGA),A(DG) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | MO(DGA),A(DG) | 34 | 75 |
![]() | George Odhiambo | MO(DG),A(DGA) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | MO,A(DGA) | 32 | 78 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |