Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | G | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | G | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | G | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | D(A) | 31 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | D(A) | 31 | 88 |
![]() | Mason Holgate | D(DA) | 28 | 84 |
![]() | Di'shon Bernard | D(DA) | 24 | 82 |
![]() | Amari'i Bell | D(GA),MD,M(G) | 30 | 84 |
![]() | Jordan Cousins | MD,M(A) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | D,MD,M(A) | 30 | 82 |
![]() | Wes Harding | D(DA),MD,M(D) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | D(DA),MD,M(D) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | D(DA),MD,M(D) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | MD,M,MO(A) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | M,MO(GA) | 32 | 82 |
![]() | Myles Peart-Harris | M(A),MO(DGA) | 22 | 79 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | M,MO(DGA) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | A(A) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | A(A) | 33 | 82 |
![]() | Leon Bailey | MO,A(DG) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | MO(DGA),A(DG) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | MO(DG),A(DGA) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | MO(DG),A(DGA) | 31 | 82 |
![]() | Kemar Roofe | MO,A(DGA) | 32 | 82 |
![]() | Demarai Gray | MO,A(DGA) | 28 | 86 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |