Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Reice Charles-Cook | G | 30 | 70 |
![]() | Trishawn Thomas | G | 22 | 70 |
![]() | Jason Belfon | G | 34 | 65 |
![]() | Josh Gabriel | D(A) | 25 | 70 |
![]() | Ro-Shaun Williams | D(A) | 26 | 75 |
![]() | Jacob Bedeau | D(A) | 25 | 75 |
![]() | Aaron Pierre | D(DA) | 32 | 73 |
![]() | Omar Beckles | D(DA) | 33 | 77 |
![]() | Kane Vincent-Young | D,MD(DG) | 29 | 73 |
![]() | Tyrone Sterling | D,MD,M(G) | 37 | 69 |
![]() | A J Paterson | D,MD(GA),M(G) | 29 | 70 |
![]() | Oliver Norburn | MD,M(A) | 32 | 78 |
![]() | Shandon Baptiste | MD,M,MO(A) | 26 | 83 |
![]() | Jermaine Francis | MO(DGA) | 23 | 65 |
![]() | Ashley Charles | M(A),MO(DGA) | 25 | 68 |
![]() | Joshua Isaac | A(A) | 24 | 72 |
![]() | Jamal Charles | MO,A(A) | 29 | 70 |
![]() | Antonio German | A(GA) | 33 | 75 |
![]() | Regan Charles-Cook | MO(DGA),A(DG) | 28 | 81 |
![]() | Darius Johnson | MO(DG),A(DGA) | 24 | 75 |
![]() | Saydrel Lewis | MO(DG),A(DGA) | 27 | 73 |
![]() | Myles Hippolyte | MO(DG),A(DGA) | 30 | 73 |
![]() | Lucas Akins | D,MD,M(D),MO(DG),A(DGA) | 36 | 76 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |