Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miguel Lloyd | G | 42 | 74 |
![]() | Alessandro Baroni | G | 25 | 73 |
![]() | Noam Baumann | G | 28 | 77 |
![]() | César García | D(A) | 32 | 76 |
![]() | Christian Schoissengeyr | D(A) | 30 | 77 |
![]() | Luiyi de Lucas | D,MD(A) | 30 | 77 |
![]() | Ernesto Trinidad | D,MD(D) | 29 | 75 |
![]() | Yoan Melo | D,MD(DG) | 31 | 75 |
![]() | Júnior Firpo | D,MD,M(G) | 28 | 86 |
![]() | Robert Rosado | M(A) | 29 | 75 |
![]() | Jean Carlos López | M(A) | 31 | 76 |
![]() | Rafael Flores | MD,M(A) | 33 | 74 |
![]() | Wilman Modesta | MD,M(A) | 29 | 74 |
![]() | Carlos Julio Martínez | D,MD,M(D) | 31 | 78 |
![]() | Peter Federico | D,MD,M(G),MO(DG) | 22 | 82 |
![]() | Manny Rodríguez | D,MD,M(G),MO(DG) | 27 | 76 |
![]() | Júnior Martínez | MO(DGA) | 27 | 74 |
![]() | Óscar Ureña | MO(DGA) | 21 | 77 |
![]() | Fran Núñez | D,MD,M(D),MO(DGA) | 29 | 75 |
![]() | Ronaldo Vásquez | MO,A(G) | 25 | 76 |
![]() | Mariano Díaz | A(A) | 31 | 83 |
![]() | Edipo Rodríguez | MO(DGA),A(DG) | 31 | 75 |
![]() | Edarlyn Reyes | MO(DG),A(DGA) | 27 | 77 |
![]() | Dorny Romero | MO(DG),A(DGA) | 27 | 76 |
![]() | Heinz Mörschel | MO,A(DGA) | 27 | 78 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |