Joueur | Pos. | Âge | Qt | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | G | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | G | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | D(A) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | D(A) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | D(A) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | D(GA) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | D,MD,M(G) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | MD,M(A) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | MD,M(A) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | MD,M(A) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | D(G),MD,M(A) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | D,MD,M(A) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | D,MD,M(A) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | M(D),MO(DG) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | A(A) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | A(A) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | A(A) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | MO,A(DG) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | MO,A(DG) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | MO(DG),A(DGA) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | MO(DG),A(DGA) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | MO,A(DGA) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | MO,A(DGA) | 37 | 74 |
Historique de la Coupe | |
Aucune |