Fondé: Inconnu
Stade: Inconnu
Lieu: Inconnu
Directeur: Inconnu
Club | Année de fondation | Lieu | |
![]() | AS Excelsior | 1940 | Saint-Joseph |
![]() | AS Possession | 2008 | La Possession |
![]() | CS Saint-Denis | Inconnu | Saint-Denis |
![]() | JS Saint-Pierroise | 1956 | Saint-Pierre |
![]() | SS Capricorne | 2000 | Saint-Pierre |
![]() | SS Saint-Louisienne | 1936 | Saint-Louis |
Stade Michel Volnay
Capacité 12,000
Stade Théophile Hoarau
Capacité 2,500
Stade de la Redoute A
Capacité 2,000
Stade Raphaël Babet
Capacité 2,000
Stade Youri-Gagarine
Capacité 700
Aucune
Aucune