Stade | Club | ||
Capacité: 19,238 | US Livorno | ||
Capacité: 18,568 | AC Monza | ||
Capacité: 17,900 | SPAL | ||
Capacité: 17,781 | Novara FC | ||
Capacité: 16,547 | FC Crotone | ||
Capacité: 16,233 | Cagliari | ||
Capacité: 16,227 | |||
Capacité: 16,200 | |||
Capacité: 16,125 | Frosinone Calcio | ||
Capacité: 16,125 | |||
Capacité: 15,725 | Siena FC | ||
Capacité: 15,000 | Akragas | ||
Capacité: 15,000 | US Sambenedettese | ||
Capacité: 14,884 | Mantova 1911 | ||
Capacité: 14,869 | Pisa SC | ||
Capacité: 13,619 | US Catanzaro | ||
Capacité: 13,602 | Como 1907 | ||
Capacité: 13,195 | US Pistoiese | ||
Capacité: 13,128 | SS Arezzo | ||
Capacité: 12,800 | SS Juve Stabia | ||
Capacité: 12,800 | LR Vicenza | ||
Capacité: 12,800 | Real Vicenza VS | ||
Capacité: 12,750 | SS Chieti Calcio | ||
Capacité: 12,100 | Acireale Calcio 1946 | ||
Capacité: 12,000 | Casertana FC | ||
Capacité: 12,000 | USD Cavese | ||
Capacité: 12,000 | ASD Nocerina | ||
Capacité: 11,650 | |||
Capacité: 11,500 | US Massese 1919 | ||
Capacité: 11,000 | Licata Calcio | ||
Capacité: 10,750 | AC Savoia 1908 | ||
Capacité: 10,200 | US Grosseto 1912 | ||
Capacité: 10,000 | FC Trapani 1905 | ||
Capacité: 10,000 | ASD Città Di Varese | ||
Capacité: 10,000 | Spezia Calcio | ||
Capacité: 9,998 | SEF Torres | ||
Capacité: 9,996 | FC Treviso | ||
Capacité: 9,980 | FC Rieti | ||
Capacité: 9,977 | Venezia FC | ||
Capacité: 9,900 | Lucchese 1905 | ||
Capacité: 9,768 | Rimini FC | ||
Capacité: 9,500 | Carrarese 1908 | ||
Capacité: 9,500 | Ravenna FC | ||
Capacité: 9,500 | Fermana FC | ||
Capacité: 9,285 | L'Aquila Calcio | ||
Capacité: 9,140 | Fidelis Andria | ||
Capacité: 9,000 | Giugliano | ||
Capacité: 8,800 | AJ Fano 1906 | ||
Capacité: 8,074 | AC Mestre | ||
Capacité: 8,000 |