Liverpool Équipe
Editer

Télécharger Image
Signaler l'image
Couleur à domicile

Rouge
Couleur à l'extérieur

Noir
| Entraîneur | |
|---|---|
| Surnom | The Reds The Pool |
| Nom abrégé | Liverpool |
| Diminutif | LFC |
| Année de fondation | 1892 |
| Nom du Stade | Anfield (45,362) |
| Ligue | |
| Localisation | Liverpool |
| Pays |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JONES, Brad | G | 31 | 83 | ||
| - | LUCAS, Leiva | MD,M(C) | 26 | 90 | ||
| - | COUTINHO, Philippe | MO(DGC),A(DG) | 20 | 88 | ||
| - | AGGER, Daniel | D(GC) | 28 | 90 | ||
| - | JOHNSON, Glen | D,MD(DG) | 28 | 91 | ||
| - | GERRARD, Steven | M,MO(C) | 32 | 92 | ||
| - | DOWNING, Stewart | MO(DG) | 28 | 89 | ||
| - | STURRIDGE, Daniel | MO(DG),A(DGC) | 23 | 89 | ||
| - | SHELVEY, Jonjo | M,MO(C) | 21 | 87 | ||
| - | HENDERSON, Jordan | M(DC),MO(C) | 22 | 88 | ||
| - | KELLY, Martin | D(DGC) | 23 | 86 | ||
| - | FLANAGAN, Jon | D(D) | 20 | 82 | ||
| - | IBE, Jordon | MO,A(DG) | 17 | 75 | ||
| - | WISDOM, Andre | D(DC) | 20 | 83 | ||
| - | STERLING, Raheem | MO,A(DG) | 18 | 86 | ||
| - | MORGAN, Adam | A(C) | 19 | 75 | ||
| - | SINCLAIR, Jerome | A(C) | 16 | 75 | ||
| - | COADY, Conor | MD,M(C) | 20 | 75 | ||
| - | REINA, Pepe | G | 30 | 91 | ||
| - | ENRIQUE, José | D,MD,M(G) | 27 | 89 | ||
| - | SUSO, Fernández | MO(DGC) | 19 | 83 | ||
| - | YEŞIL, Samed | A(C) | 18 | 75 | ||
| - | GULÁCSI, Péter | G | 23 | 80 | ||
| - | BORINI, Fabio | MO(DG),A(DGC) | 22 | 87 | ||
| - | ASSAIDI, Oussama | MO(DGC),A(DG) | 24 | 87 | ||
| - | MCLAUGHLIN, Ryan | D,MD(D) | 18 | 75 | ||
| - | ŠKRTEL, Martin | D(C) | 28 | 90 | ||
| - | SUÁREZ, Luis | MO(C),A(DGC) | 26 | 93 | ||
| - | COATES, Sebastián | D(C) | 22 | 86 | ||
| - | BIJEV, Villyan | A(C) | 20 | 75 | ||
| - | ALLEN, Joe | MD,M(C) | 23 | 88 | ||
| - | WARD, Danny | G | 19 | 67 |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | HODŽIĆ, Armin | A(C) | 18 | 77 | ||
| Pr | CARROLL, Andy | A(C) | 24 | 88 | ||
| Pr | SPEARING, Jay | MD,M(C) | 24 | 85 | ||
| Pr | ROBINSON, Jack | D(G) | 19 | 80 | ||
| Pr | MUKENDI, Henoc | A(DGC) | 19 | 75 | ||
| Pr | NGOO, Michael | A(C) | 20 | 75 | ||
| Pr | PACHECO, Dani | MO(DG),A(DGC) | 22 | 80 | ||
| Pr | WILSON, Danny | D(GC) | 21 | 83 |
Liverpool Histoire
Editer
Historique de la Coupe
| Capital One Cup | 2012 |
|---|---|
| League Cup | 2012, 2001, 1995, 1984, 1983, 1982 |
| FA Cup | 2006, 2001, 1992, 1989, 1986 |
| FA Trophy | 2006 |
| FA Community Shield | 2006 |
| Champions League | 2005, 1984, 1981, 1978, 1977 |
| Europa League | 2001 |
Liverpool encadrement
Editer
Propriétaire
Président
| Tom Werner |
| John W. Henry |
| George Gillet |
| Tom Hicks |
| Martin Broughton |
Entraîneur
| Mike Marsh |
| Rodolfo Borrell |
| Dave McDonough |
| Alex Inglethorpe |
| José Segura |
| Colin Pascoe |
Préparateur physique
| Louise Fawcett |
| Matt Konopinski |
| Paul Small |
| Ivan Ortega |
| Andrew Nealon |
| Phil Coles |
| Rob Price |
| Chris Morgan |
Recruteur
| Glenn Driscoll |
| Andrew Scoulding |
| Mike McGlynn |
| Frank McParland |
| Ron Yeats |
| Billy Parry |
Liverpool Rivaux
Editer

