Lyon Équipe
Editer

Télécharger Image
Signaler l'image
Couleur à domicile

Blanc
Couleur à l'extérieur

Bleu foncé
| Entraîneur | |
|---|---|
| Surnom | Les Gones L'O.L. |
| Nom abrégé | Lyon |
| Diminutif | LYO |
| Année de fondation | 1950 |
| Nom du Stade | Gerland (41,044) |
| Ligue | |
| Localisation | Lyon |
| Pays |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MALBRANQUE, Steed | MD,MO(C),M(DGC) | 33 | 87 | ||
| - | LISANDRO, López | MO(G),A(DGC) | 30 | 91 | ||
| - | VERCOUTRE, Rémy | G | 32 | 87 | ||
| - | REVEILLÈRE, Anthony | D(D) | 33 | 89 | ||
| - | GOURCUFF, Yoann | M,MO(C) | 26 | 90 | ||
| - | BRIAND, Jimmy | MO(D),A(DC) | 27 | 89 | ||
| - | DABO, Mouhamadou | D(DG) | 26 | 88 | ||
| - | GOMIS, Bafétimbi | A(C) | 27 | 90 | ||
| - | BISEVAC, Milan | D(DC) | 29 | 88 | ||
| - | MVUEMBA, Arnold | MD,M(C) | 28 | 88 | ||
| - | KONÉ, Bakary | D(C) | 25 | 87 | ||
| - | LOVREN, Dejan | D(C) | 23 | 89 | ||
| - | GONALONS, Maxime | MD,M(C) | 24 | 89 | ||
| - | FOFANA, Gueïda | D(D),MD,M(C) | 22 | 87 | ||
| - | GRENIER, Clément | M,MO(C) | 22 | 87 | ||
| - | LACAZETTE, Alexandre | MO,A(DGC) | 21 | 88 | ||
| - | NOVILLO, Harry | MO(DG),A(DGC) | 21 | 78 | ||
| - | ABENZOAR, Loïc | D,MD,M(D) | 24 | 78 | ||
| - | GORGELIN, Mathieu | G | 22 | 77 | ||
| - | GHEZZAL, Rachid | MO(GC),A(G) | 21 | 83 | ||
| - | UMTITI, Samuel | D(GC) | 19 | 86 | ||
| - | PLÉA, Alassane | MO(DGC) | 20 | 77 | ||
| - | BENZIA, Yassine | A(C) | 18 | 78 | ||
| - | FRICK, Jérémy | G | 20 | 75 | ||
| - | LOPES, Anthony | G | 22 | 78 | ||
| - | ZEFFANE, Mehdi | D(D) | 21 | 75 | ||
| - | FERRI, Jordan | MD,M(C) | 21 | 77 | ||
| - | N'JIE, Clinton | A(C) | 19 | 75 | ||
| - | SARR, Naby | D(C) | 19 | 75 | ||
| - | MARTIAL, Anthony | A(C) | 17 | 75 | ||
| - | LABIDI, Zakarie | A(GC) | 18 | 75 |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | BASTOS, Michel | MO(DG) | 29 | 90 | ||
| Pr | MONZÓN, Fabián | D,MD,M(G) | 26 | 87 | ||
| Pr | KONÉ, Sidy | MD,M(C) | 20 | 78 | ||
| Pr | DEFOURNY, Théo | G | 21 | 78 | ||
| Pr | YATTARA, Mohamed | A(DGC) | 19 | 82 |
Lyon Histoire
Editer
Histoire de la ligue
| Ligue 1 | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
|---|
Historique de la Coupe
| Coupe de France | 2012, 2008, 1973, 1967, 1964 |
|---|---|
| Coupe de la Ligue | 2001 |
Lyon encadrement
Editer
Propriétaire
Président
| Jean-Michel Aulas |
Entraîneur
Préparateur physique
Recruteur
Lyon Rivaux
Editer

