Biographie du Joueur
Editer


Télécharger Image

Signaler l'image
| Nom complet | Carlos García Quesada |
|---|---|
| Club | |
| Age | 19 |
| Date de naissance | 17 septembre 1993 |
| Nation | |
| Taille (cm) | 165 |
| Poids (kg) | 66 |
| Position | M(C) |
| Pied Préféré | Droite |
| Cote | 78 Proposer une nouvelle cote |
Attributs de Joueur
Editer
|
| L'indicateur principal du talent d'un joueur reste sa Cote. Les attributs d'un joueur donnent une indication de son style de jeu et ne servent qu'à le comparer à d'autres joueurs ayant une côte équivalente. |
Zone du joueur
Historique des cotes
Historique du Joueur
| Date | Club | Cote |
|---|---|---|
| 2013-01-29 | Real Betis | 78 |
| 2013-01-23 | Real Betis | 76 |
Real Betis Squad
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PAULÃO, Afonso | D(C) | 30 | 87 | ||
| Pr | PABÓN, Dorlan | MO(DG),A(DGC) | 25 | 87 | ||
| Pr | CAMPBELL, Joel | MO(DG),A(DGC) | 20 | 86 | ||
| - | ANGEL, López | D,MD,M(D) | 32 | 86 | ||
| - | CASTRO, Rubén | MO(C),A(DGC) | 31 | 89 | ||
| - | NACHO, Pérez | D,MD,M(G) | 32 | 87 | ||
| - | MARIO, Álvarez | D(C) | 31 | 85 | ||
| - | CHICA, Javi | D(DG) | 28 | 87 | ||
| - | BEÑAT, Etxebarria | MD,M(C) | 26 | 89 | ||
| - | MOLINA, Jorge | A(C) | 31 | 87 | ||
| - | SEVILLA, Salva | M(C),MO(DGC) | 29 | 87 | ||
| - | FABRICIO, Ramírez | G | 25 | 84 | ||
| - | CASTO, Espinosa | G | 30 | 85 | ||
| - | AMAYA, Antonio | D(C) | 29 | 85 | ||
| - | DORADO, Chechu | D(C) | 30 | 85 | ||
| - | CAÑAS, José | MD,M(C) | 25 | 87 | ||
| Pr | CARLOS, Juan | MO,A(G) | 23 | 86 | ||
| Pr | PEREZ, Rubén | MD,M(C) | 24 | 87 | ||
| - | MARTÍNEZ, Alex | D,MD,M(G) | 22 | 83 | ||
| - | PALANCAR, Manu | D,MD,M(D) | 23 | 78 | ||
| - | VADILLO, Álvaro | MO(DG) | 18 | 82 | ||
| - | POZUELO, Álex | MO(DGC),A(DG) | 21 | 85 | ||
| - | NONO, Delgado | M,MO(DC) | 20 | 78 | ||
| - | GARCÍA, Carlos | M(C) | 19 | 78 | ||
| - | SÉRGIO, Rodríguez | MO(G) | 20 | 78 | ||
| - | HERRERA, Manu | D(C) | 21 | 77 | ||
| - | ADRIÁN, Castillo | G | 26 | 84 | ||
| - | WÓJCIK, Adrián | A(C) | 18 | 75 | ||
| - | NOSA, Emmanuel | M(C),MO(DGC) | 22 | 84 | ||
| - | PERQUIS, Damien | D(C) | 29 | 87 | ||
| Pr | MOLINS, Guillermo | MO(D),A(DC) | 24 | 85 |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | PEREIRA, Jonathan | MO(DG),A(DGC) | 26 | 86 | ||
| Pr | MATILLA, Javier | MD,M,MO(C) | 24 | 85 | ||
| Pr | EZEQUIEL, Calvente | MO(DG),A(DGC) | 22 | 83 | ||
| Pr | EIZMENDI, Enko | MO(GC),A(G) | 22 | 78 | ||
| Pr | VILARCHAO, Eder | M,MO(C) | 23 | 80 | ||
| Pr | RAÍLLO, Antonio | D(C) | 21 | 75 | ||
| Pr | VALERA, Francisco | D(G) | 18 | 76 | ||
| Pr | AGRA, Salvador | MO(DG),A(DGC) | 21 | 84 |

