Biographie du Joueur
Editer


Télécharger Image

Signaler l'image
| Nom complet | Paul QUINN |
|---|---|
| Club | |
| Age | 27 |
| Date de naissance | 21 juillet 1985 |
| Nation | |
| Taille (cm) | N/D |
| Poids (kg) | N/D |
| Position | D(D) |
| Pied Préféré | Droite |
| Cote | 80 Proposer une nouvelle cote |
Attributs de Joueur
Editer
|
| L'indicateur principal du talent d'un joueur reste sa Cote. Les attributs d'un joueur donnent une indication de son style de jeu et ne servent qu'à le comparer à d'autres joueurs ayant une côte équivalente. |
Zone du joueur
Historique des cotes
Historique du Joueur
| Date | Club | Cote |
|---|---|---|
| 2012-08-09 | Doncaster Rovers | 80 |
| 2012-08-09 | Doncaster Rovers | 82 |
| 2012-07-12 | Cardiff City | 82 |
| 2011-02-10 | Cardiff City | 82 |
| 2009-12-10 | Cardiff City | 84 |
Doncaster Rovers Squad
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | HUME, Iain | MO(DG),A(DGC) | 29 | 82 | ||
| - | COPPINGER, James | MO(DGC) | 32 | 82 | ||
| - | JONES, Rob | D(C) | 33 | 80 | ||
| - | MCCOMBE, Jamie | D(C) | 30 | 78 | ||
| - | GRIFFIN, Andy | D(DG) | 34 | 80 | ||
| - | PAYNTER, Billy | A(C) | 28 | 79 | ||
| - | HARPER, James | MD,M(C) | 32 | 78 | ||
| - | BROWN, Chris | A(C) | 28 | 79 | ||
| - | WILSON, Mark | MD,M(C) | 34 | 78 | ||
| - | SPURR, Tommy | D(DG) | 25 | 81 | ||
| - | BLAKE, Robbie | MO(DG),A(DGC) | 37 | 79 | ||
| - | WOODS, Michael | M(C) | 23 | 75 | ||
| - | WOODS, Gary | G | 22 | 78 | ||
| - | SYERS, Dave | M(DC) | 25 | 75 | ||
| - | BENNETT, Kyle | MO(DGC) | 22 | 78 | ||
| Pr | LUNDSTRAM, John | M(GC) | 19 | 81 | ||
| - | HUSBAND, James | D(G) | 19 | 74 | ||
| - | KEEGAN, Paul | M(C) | 28 | 78 | ||
| - | MARTIS, Shelton | D(DC) | 30 | 81 | ||
| Pr | HOWIESON, Cameron | MO(C) | 18 | 75 | ||
| Pr | FURMAN, Dean | MD,M(C) | 24 | 80 | ||
| - | WOODS, Martin | M(GC) | 27 | 81 | ||
| - | QUINN, Paul | D(D) | 27 | 80 | ||
| - | COTTERILL, David | MO(DGC),A(DG) | 25 | 83 | ||
| - | FOWLER, Lee | MD(C),M(DC) | 29 | 74 |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | SULLIVAN, Neil | G | 43 | 79 |

